Jun 10
NTSC - National Television Standards Committee. Colour Video Signal, North American and Japanese television standard - 525 Lines, 60Hz.
PAL - Phase Alternate Line Colour Video Signal standard for most of Europe, Australia and the Middle East - 625 Lines, 50Hz.
In the other words, if your country uses NTSC (USA) model, you must use NTSC camera/system.
Colour and Broadcasting Systems by Country:*
| Country | TV | Colour |
| Albania | B/G | PAL |
| Argentina | N | PAL-N |
| Australia | B/G | PAL |
| Austria | B/G | PAL |
| Azores (Portugal) | B | PAL |
| Bahamas | M | NTSC |
| Bahrain | B | PAL |
| Barbados | M | NTSC |
| Belgium | B/G | PAL |
| Bermuda | M | NTSC |
| Brazil | M | PAL-M |
| Bulgaria | D | SECAM |
| Canada | M | NTSC |
| Canary Is | B | PAL |
| China | D | PAL |
| Colombia | M | NTSC |
| Cyprus | B | PAL |
| Czechsolvakia | D/K | SECAM/PAL |
| Denmark | B | PAL |
| Egypt | B | SECAM |
| Faroe Islands (DK) | B | PAL |
| Finland | B/G | PAL |
| France | E/L | SECAM |
| Gambia | I | PAL |
| Germany | B/G | PAL |
| Germany (prev East) | B/G | SECAM/PAL |
| Gibraltar | B | PAL |
| Greece | B/G | PAL (was SECAM) |
| Hong Kong | I | PAL |
| Hungary | B/G & D/K | PAL (was SECAM) |
| Iceland | B | PAL |
| India | B | PAL |
| Indonesia | B | PAL |
| Iran | H | SECAM |
| Ireland | I | PAL |
| Israel | B/G | PAL |
| Italy | B/G | PAL |
| Jamaica | N | SECAM |
| Japan | M | NTSC |
| Jordan | B | PAL |
| Kenya | B | PAL |
| Korea | M | NTSC |
| Luxembourg | B/G | PAL |
| Madeira | B | PAL |
| Madagascar | B | SECAM |
| Malaysia | B | PAL |
| Malta | B/G | PAL |
| Mauritius | B | SECAM |
| Mexico | M | NTSC |
| Monaco | L/G | SECAM/PAL |
| Morocco | B | SECAM |
| Netherlands | B/G | PAL |
| New Zealand | B/G | PAL |
| North Korea | D/K? | SECAM |
| Norway | B/G | PAL |
| Pakistan | B | PAL |
| Paraguay | N | PAL |
| Peru | M | NTSC |
| Philipines | M | NTSC |
| Poland | D/K | PAL |
| Portugal | B/G | PAL |
| Romania | G | PAL |
| Russia | D/K | SECAM |
| Saudi Arabia | B | SECAM |
| Seychelles | I | PAL |
| Singapore | B | PAL |
| South Africa | I | PAL |
| South Korea | M | NTSC |
| Spain | B/G | PAL |
| Sri Lanka | B/G | PAL |
| Sweden | B/G | PAL |
| Switzerland | B/G | PAL |
| Tahiti | KI | SECAM |
| Taiwan | M | NTSC |
| Thailand | B | PAL |
| Trinidad | M | NTSC |
| Tunisia | B | SECAM |
| Turkey | B | PAL |
| United Arab Emirates | B/G | PAL |
| United Kingdom | I | PAL |
| Uruguay | N | PAL |
| USA | M | NTSC |
| Venezuela | M | NTSC |
| Yugoslavia | B/H | PAL |
| Zimbabwe | B | PAL |
Please only use this table a reference and we shall not be held responsible for any error published.
Popularity: 13% [?]